东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,388日圆/克,较上一交易日下跌3日圆/克。
以下是TOCOM 12月30日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/02月 3,405 3,398 3,398 3,380 3,393 -12 10
17/04月 3,405 3,398 3,398 3,376 3,393 -12 34
17/06月 3,384 3,398 3,398 3,380 3,380 -4 104
17/08月 3,397 3,389 3,398 3,369 3,398 1 242
17/10月 3,394 3,391 3,393 3,368 3,385 -9 2,414
17/12月 3,391 3,386 3,391 3,365 3,388 -3 10,358
合计 13,162
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
编辑:pangpang