东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,632日圆/克,较上一交易日上涨20日圆/克。
以下是TOCOM 2月2日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/02月 3,621 3,627 3,644 3,625 3,632 11 209
17/04月 3,626 3,640 3,650 3,635 3,639 13 279
17/06月 3,625 3,628 3,650 3,628 3,640 15 240
17/08月 3,607 3,614 3,635 3,587 3,630 23 358
17/10月 3,609 3,614 3,635 3,610 3,628 19 997
17/12月 3,612 3,612 3,642 3,611 3,632 20 9,104
合计 11,187
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
编辑:pangpang