单位:美元/盎司
品名 买入价 卖出价 变动 最高价 最低价
金 1250.6 1251.6 -0.1 -0.01% 1264.1 1250.4
银 17.05 17.15 -0.01 -0.03% 17.4 16.93
铂 941 946 -3 -0.32% 962 937
钯 770 775 -2 -0.26% 781 761
铑 870 970 0 0.00% 955 690
品名 买入价 卖出价 变动 最高价 最低价
金 1250.6 1251.6 -0.1 -0.01% 1264.1 1250.4
银 17.05 17.15 -0.01 -0.03% 17.4 16.93
铂 941 946 -3 -0.32% 962 937
钯 770 775 -2 -0.26% 781 761
铑 870 970 0 0.00% 955 690
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。