大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下:
品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
玉米淀粉 20160914 辽宁益海 1,000 0 0 1,000 0
玉米淀粉 20160914 潍坊盛泰 0 25 0 25 25
玉米淀粉 20160914 玉锋实业 0 9 0 9 9
玉米淀粉 20160914 中粮生化龙江 300 0 0 300 0
玉米淀粉 20160914 诸城兴贸 0 654 0 654 654
玉米淀粉小计 1,300 688 0 1,988 688
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手
编辑:亦思敏