大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下:
品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
玉米淀粉 20160922 辽宁益海 1,000 0 947 53 -947
玉米淀粉 20160922 潍坊盛泰 25 0 25 0 -25
玉米淀粉 20160922 玉锋实业 9 0 9 0 -9
玉米淀粉 20160922 中粮生化龙江 300 0 100 200 -100
玉米淀粉 20160922 诸城兴贸 654 0 654 0 -654
玉米淀粉小计 1,988 0 1,735 253 -1,735
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手
编辑:亦思敏