单位:元/吨
地区 收购价 与昨日相比 出库价 与昨日相比
黑龙江 哈尔滨 1510-1630 0 1550-1670 0
佳木斯 1510-1630 0 1550-1670 0
齐齐哈尔 1510-1630 0 1550-1670 0
青 冈 1510-1630 0 1550-1670 0
肇 东 1510-1630 0 1550-1670 0
集 贤 1510-1630 0 1550-1670 0
宝 清 1510-1630 0 1550-1670 0
友 谊 1510-1630 0 1550-1670 0
吉 林 长 春 1590-1700 0 1630-1740 0
农 安 1590-1700 0 1630-1740 0
德 惠 1590-1700 0 1630-1740 0
大 安 1590-1700 0 1630-1740 0
松 原 1590-1700 0 1630-1740 0
镇 赉 1590-1700 0 1630-1740 0
公主岭 1590-1700 0 1630-1740 0
榆 树 1590-1700 0 1630-1740 0
四 平 1590-1700 0 1630-1740 0
辽 宁 沈 阳 1660-1740 0 1700-1780 0
铁 岭 1660-1740 0 1700-1780 0
内蒙古 通 辽 1620-1700 0 1660-1740 0
注:以上价格均为轮换陈粮玉米价格,以质论价。因市场多为轮换玉米出库,收购价多为贸易商对接轮换库点签单价格。
编辑:Family