大连商品交易所豆粕仓单日报表如下:
品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆粕 20160728 东莞嘉吉 1,500 0 1,500 0 -1,500
豆粕 20160728 东莞嘉吉饲料 1,200 0 1,200 0 -1,200
豆粕 20160728 南通嘉吉 3,750 0 3,750 0 -3,750
豆粕 20160728 南通来宝 3,000 0 0 3,000 0
豆粕 20160728 阳江嘉吉 387 0 387 0 -387
豆粕小计 9,837 0 6,837 3,000 -6,837
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手
编辑:Tiffany