品种:强筋小麦WH单位:张日期:2016-09-08
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
101 济宁一库 0 0 0
102 菏泽粮库 ALL 2 400 0 0
小计 400 0 0
103 藁城永安 ALL 2 202 -73 0
小计 202 -73 0
104 河北元氏 0 0 0
105 邢台粮库 0 0 0
106 衡水粮库 0 0 0
107 徐州粮库 0 0 0
109 濮阳皇甫 0 0 0
110 陕西西瑞 0 0 0
111 郑州兴隆 0 0 0
113 延津金麦 0 0 0
114 中储粮鹤壁 0 0 0
201 南京铁心桥 0 0 0
214 安阳安林 0 0 0
总计 602 -73 0
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度
编辑:Elaine