品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2016-09-13
仓库编号仓库简称类别 等级 仓单数量当日增减有效预报升贴水
101 济宁一库 0 0 0
102 菏泽粮库ALL 2 400 0 0
小计 400 0 0
103 藁城永安 0 -112 0
小计 0 -112 0
104 河北元氏 0 0 0
105 邢台粮库 0 0 0
106 衡水粮库 0 0 0
107 徐州粮库 0 0 0
109 濮阳皇甫 0 0 0
110 陕西西瑞 0 0 0
111 郑州兴隆 0 0 0
113 延津金麦 0 0 0
114 中储粮鹤壁 0 0 0
201 南京铁心桥 0 0 0
214 安阳安林 0 0 0
总计 400 -112 0
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度
编辑:Family