品种:甲醇MA 单位:张 日期:2017-09-05
仓库编号仓库简称仓单数量仓单数量当日增减有效预报升贴水
801 太仓阳鸿10 0 10 0
小计 10 0 10 0
803 南通千红0 0 0 0
小计 0 0 0 1000
806 江阴华西0 0 0 0
807 江苏海企448 0 0 0
小计 448 0 0 20
809 中原大化400 0 0 -200
小计 400 0 0 0
810 兖矿煤化0 0 0 -200
811 新能凤凰0 0 0 -200
812 江阴澄利0 0 0 0
813 镇海宁远0 0 0 0
814 泉州振戎0 0 0 0
815 东莞百安0 0 0 0
817 广州碧辟20 0 0 0
小计 20 0 0 780
818 定州天鹭0 0 0 -260
819 内蒙博源0 0 0 -600
820 新能能源0 0 0 -600
821 南通阳鸿0 0 0 0
822 常州新润0 0 0 0
823 常州建滔0 0 0 0
825 长江国际0 0 0 0
小计 0 0 0 1645
826 广州中石0 0 0 0
总计 878 0 10 3445
878
编辑:Family