品种:甲醇MA 单位:张 日期:2017-09-07
仓库编号仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
801 太仓阳鸿 10 0 0 0
小计 10 0 0 0
803 南通千红 0 0 0 0
小计 0 0 0 1000
806 江阴华西 0 0 0 0
807 江苏海企 448 0 0 0
小计 448 0 0 20
809 中原大化 400 0 0 -200
小计 400 0 0 0
810 兖矿煤化 0 0 0 -200
811 新能凤凰 0 0 0 -200
812 江阴澄利 0 0 0 0
813 镇海宁远 0 0 0 0
814 泉州振戎 0 0 0 0
815 东莞百安 0 0 0 0
817 广州碧辟 720 0 0 0
小计 720 0 0 780
818 定州天鹭 0 0 0 -260
819 内蒙博源 0 0 0 -600
820 新能能源 0 0 0 -600
821 南通阳鸿 0 0 0 0
822 常州新润 0 0 0 0
823 常州建滔 0 0 0 0
825 长江国际 1645 0 998 0
小计 1645 0 998 0
826 广州中石油 0 0 0 0
总计 3223 0 998 1800
3223
编辑:Tiffany