品种:甲醇MA 单位:张 日期:2017-09-15
仓库编号仓库简称仓单数量仓单数量当日增减有效预报升贴水
801 太仓阳鸿0 0 -10 0
小计 0 0 -10 0
803 南通千红0 0 0 0
小计 0 0 0 1000
806 江阴华西0 0 0 0
807 江苏海企948 0 0 0
小计 948 0 0 120
809 中原大化970 0 0 -200
小计 970 0 0 0
810 兖矿煤化1000 0 0 -200
小计 1000 0 0 0
811 新能凤凰0 0 -300 -200
小计 0 0 -300 0
812 江阴澄利0 0 0 0
813 镇海宁远0 0 0 0
814 泉州振戎0 0 0 0
815 东莞百安0 0 0 0
817 广州碧辟420 0 -200 0
小计 420 0 -200 780
818 定州天鹭0 0 0 -260
819 内蒙博源0 0 0 -600
820 新能能源0 0 0 -600
821 南通阳鸿0 0 0 0
822 常州新润0 0 0 0
823 常州建滔0 0 0 0
825 长江国际1405 0 0 0
小计 1405 0 0 0
826 广州中石0 0 0 0
总计 4743 0 -510 1900
4743
编辑:Family