品种:甲醇MA 单位:张 日期:2017-11-02
仓库编号 仓库简 仓单数量( 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报升贴水
801 太仓阳 0 0 0 0
803 南通千 0 0 0 0
小计 0 0 0 1000
806 江阴华 0 0 0 0
807 江苏海 0 0 0 0
小计 0 0 0 120
809 中原大 0 0 0 -200
810 兖矿煤 0 0 0 -200
811 新能凤 0 0 0 -200
812 江阴澄 0 0 0 0
813 镇海宁 0 0 0 0
814 泉州振 0 0 0 0
815 东莞百 0 0 0 0
817 广州碧 0 0 0 0
小计 0 0 0 780
818 定州天 0 0 0 -260
819 内蒙博 0 0 0 -600
820 新能能 0 0 0 -600
821 南通阳 0 0 0 0
822 常州新 0 0 0 0
823 常州建 0 0 0 0
825 长江国 0 0 0 0
826 广州中 0 0 0 0
总计 0 0 0 1900
0
编辑:Family