品种:甲醇MA 单位:张 日期:2017-11-20
仓库编号 仓库简称仓单数量(完税) 仓单数量(保税当日增减 有效预报升贴水
801 太仓阳鸿0 0 0 0
803 南通千红0 0 0 0
806 江阴华西0 0 0 0
807 江苏海企0 0 0 0
小计 0 0 0 -500
809 中原大化0 0 0 -200
810 兖矿煤化0 0 0 -200
811 新能凤凰0 0 0 -200
812 江阴澄利0 0 0 0
814 泉州振戎0 0 0 0
815 东莞百安0 0 0 0
817 广州碧辟0 0 0 0
818 定州天鹭0 0 0 -260
819 内蒙博源0 0 0 -600
820 新能能源0 0 0 -600
821 南通阳鸿0 0 0 0
822 常州新润0 0 0 0
823 常州建滔0 0 0 0
825 长江国际0 0 0 0
826 广州中石0 0 0 0
总计 0 0 0 -500
0
编辑:Family