品种:甲醇MA 单位:张 日期:2018-01-10
仓库编号 仓库简称仓单数量(完 仓单 当日 有效预报 升贴水
801 太仓阳鸿0 0 0 0
小计 0 0 0 1551
803 南通千红0 0 0 0
806 江阴华西0 0 0 0
807 江苏海企0 0 0 0
809 中原大化500 0 0 -200
小计 500 0 0 0
810 兖矿煤化0 0 0 -200
811 新能凤凰0 0 0 -200
812 江阴澄利0 0 0 0
814 泉州振戎0 0 0 0
815 东莞百安0 0 0 0
817 广州碧辟0 0 0 0
818 定州天鹭1000 0 1000 -260
小计 1000 0 1000 0
819 内蒙博源0 0 0 -600
820 新能能源936 0 933 -600
小计 936 0 933 0
821 南通阳鸿0 0 0 0
822 常州新润0 0 0 0
823 常州建滔0 0 0 0
825 长江国际0 0 0 0
826 广州中石0 0 0 0
总计 2436 0 1933 1551
2436
编辑:Family