品种:甲醇MA 单位:张 日期:2018-03-08
仓库编号 仓库简仓单数量(完 仓单数量(保税)当日增减 有效预报 升贴水
801 太仓阳0 0 0 0
小计 0 0 0 310
803 南通千0 0 0 0
806 江阴华0 0 0 0
807 江苏海0 0 0 0
809 中原大250 0 0 -200
小计 250 0 0 0
810 兖矿煤0 0 0 -200
811 新能凤21 0 0 -200
小计 21 0 0 0
812 江阴澄0 0 0 0
814 泉州振0 0 0 0
815 东莞百0 0 0 0
817 广州碧0 0 0 0
818 定州天0 0 0 -260
819 内蒙博0 0 0 -600
820 新能能12 0 0 -600
小计 12 0 0 0
821 南通阳0 0 0 0
822 常州新0 0 0 0
823 常州建0 0 0 0
825 长江国0 0 0 0
826 广州中0 0 0 0
827 中石化0 0 0 0
828 长江石0 0 0 0
829 扬州石0 0 0 0
830 连云港0 0 0 -180
831 京唐港0 0 0 -200
总计 283 0 0 310
283
编辑:Family