品种:甲醇MA 单位:张 日期每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号仓库简称仓单数量仓单数量当日增减有效预报升贴水
801太仓阳鸿 0 0 0 0
小计 0 0 0 110
803南通千红 0 0 0 0
806江阴华西 0 0 0 0
807江苏海企 0 0 0 0
809中原大化 200 0 0 -200
小计 200 0 0 0
810兖矿煤化 0 0 0 -200
811新能凤凰 0 0 0 -200
812江阴澄利 0 0 0 0
814泉州振戎 0 0 0 0
815东莞百安 0 0 0 0
817广州碧辟 0 0 0 0
818定州天鹭 0 0 0 -260
819内蒙博源 0 0 0 -600
820新能能源 0 0 0 -600
821南通阳鸿 0 0 0 0
822常州新润 0 0 0 0
823常州建滔 0 0 0 0
825长江国际 0 0 0 0
826广州中石 0 0 0 0
827中石化江 0 0 0 0
828长江石化 0 0 0 0
829扬州石化 0 0 0 0
830连云港荣 0 0 0 -180
小计 0 0 0 1000
831京唐港 0 0 0 -200
总计 200 0 0 1110
200
编辑:Family