据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平。
2021年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元)
| 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5108.1 | 49.5 | 1.0 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5425.2 | 63.4 | 1.2 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5588.9 | -18.3 | -0.3 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5673.6 | 65.1 | 1.2 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6278.7 | -167.1 | -2.6 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5451.3 | -35.3 | -0.6 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 72121.6 | -131.5 | -0.2 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 18585.4 | 14.0 | 0.1 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15117.9 | -150.2 | -1.0 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 22770.0 | 225.7 | 1.0 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 600.0 | 0.0 | 0.0 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 516.6 | 15.3 | 3.1 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2431.5 | -176.1 | -6.8 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7767.5 | 143.9 | 1.9 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9468.3 | -558.1 | -5.6 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8199.4 | -106.6 | -1.3 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8677.3 | -103.4 | -1.2 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9170.0 | 38.1 | 0.4 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11740.0 | -275.7 | -2.3 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7412.5 | 23.2 | 0.3 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 3797.7 | 96.5 | 2.6 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4093.4 | 10.0 | 0.2 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8189.2 | 89.8 | 1.1 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 7949.0 | 92.6 | 1.2 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 6486.0 | 118.8 | 1.9 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7266.7 | 0.0 | 0.0 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1262.5 | -87.5 | -6.5 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 698.1 | 17.4 | 2.6 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 788.1 | 17.4 | 2.3 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 878.1 | 17.4 | 2.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 903.1 | 17.4 | 2.0 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1950.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2641.9 | -119.6 | -4.3 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 469.9 | -12.4 | -2.6 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 437.0 | -9.1 | -2.0 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2847.2 | 65.0 | 2.3 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3999.5 | -15.0 | -0.4 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2526.4 | -43.9 | -1.7 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2828.1 | -5.5 | -0.2 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16301.4 | 113.1 | 0.7 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 15.8 | -2.0 | -11.2 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5261.2 | -17.4 | -0.3 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3581.6 | 36.6 | 1.0 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8385.4 | -310.3 | -3.6 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(小颗料) | 吨 | 2674.2 | 219.9 | 9.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2601.6 | 89.1 | 3.5 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 47656.3 | 3870.6 | 8.8 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12700.2 | -448.2 | -3.4 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5515.9 | -167.0 | -2.9 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 4072.2 | 7.4 | 0.2 |
| 注:上期为2021年5月下旬。 | ||||