据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年7月中旬与7月上旬相比,35种产品价格上涨,14种下降,1种持平。
2021年7月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元)
| 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5192.3 | 262.7 | 5.3 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5488.1 | 253.6 | 4.8 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5599.4 | 208.0 | 3.9 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5863.8 | 257.8 | 4.6 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6045.2 | 65.4 | 1.1 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5531.2 | 207.6 | 3.9 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 69025.3 | 356.4 | 0.5 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 19211.2 | 311.0 | 1.6 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15545.6 | 14.9 | 0.1 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 22425.7 | 68.6 | 0.3 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 683.6 | 17.2 | 2.6 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 603.3 | 47.5 | 8.5 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2427.3 | 30.0 | 1.3 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8415.3 | -178.3 | -2.1 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9362.6 | -159.3 | -1.7 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8589.2 | 73.6 | 0.9 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8725.3 | 11.6 | 0.1 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9165.5 | 93.8 | 1.0 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14110.7 | 1590.0 | 12.7 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8035.7 | 121.4 | 1.5 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4372.0 | 321.7 | 7.9 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4388.3 | 64.5 | 1.5 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8315.7 | -43.4 | -0.5 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8078.3 | -43.1 | -0.5 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 6496.8 | -59.5 | -0.9 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7332.9 | 29.8 | 0.4 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1400.0 | 14.3 | 1.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 749.3 | 24.3 | 3.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 839.3 | 24.3 | 3.0 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 920.0 | 15.0 | 1.7 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 945.0 | 15.0 | 1.6 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2057.1 | 7.1 | 0.3 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2566.8 | -111.0 | -4.1 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 437.6 | -12.7 | -2.8 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 386.4 | -13.2 | -3.3 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2955.4 | 66.2 | 2.3 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3918.2 | -25.0 | -0.6 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2527.5 | -8.7 | -0.3 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2695.8 | -39.7 | -1.5 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17145.2 | 351.4 | 2.1 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 15.6 | -0.4 | -2.5 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5223.8 | 2.8 | 0.1 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3606.3 | 15.5 | 0.4 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8061.9 | -104.8 | -1.3 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(小颗料) | 吨 | 2800.7 | -13.6 | -0.5 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3025.0 | 69.6 | 2.4 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 49750.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12947.3 | 180.3 | 1.4 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5420.3 | 58.9 | 1.1 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 4137.8 | 6.0 | 0.1 |
| 注:上期为2021年7月上旬。 | ||||