据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年11月上旬与10月下旬相比,10种产品价格上涨,38种下降,2种持平。
2021年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4923.8 | -447.9 | -8.3 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5142.5 | -463.9 | -8.3 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5507.5 | -263.9 | -4.6 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5284.4 | -423.7 | -7.4 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6300.1 | -178.1 | -2.7 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5494.6 | -198.6 | -3.5 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 70952.9 | -1613.8 | -2.2 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 19387.7 | -1725.2 | -8.2 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15421.9 | -199.5 | -1.3 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 23497.5 | -991.1 | -4.0 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 706.3 | -133.0 | -15.8 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1323.5 | -502.5 | -27.5 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2890.6 | -375.7 | -11.5 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7618.1 | -244.3 | -3.1 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9310.3 | -176.1 | -1.9 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9235.6 | -168.0 | -1.8 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8912.6 | -238.1 | -2.6 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9492.7 | -1223.5 | -11.4 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13956.9 | -1066.0 | -7.1 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8546.9 | -531.7 | -5.9 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 7635.0 | 519.6 | 7.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5785.0 | -625.0 | -9.8 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9003.4 | -513.8 | -5.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8758.0 | -482.7 | -5.2 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7973.4 | -49.8 | -0.6 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 8207.0 | 168.9 | 2.1 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1884.4 | -794.2 | -29.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 881.3 | -421.7 | -32.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 1036.3 | -478.5 | -31.6 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1216.3 | -404.0 | -24.9 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1310.0 | -392.2 | -23.0 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 3753.1 | -228.3 | -5.7 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 3898.5 | -187.5 | -4.6 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 676.6 | -22.0 | -3.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 598.8 | -20.1 | -3.2 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2441.2 | -221.7 | -8.3 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3815.0 | -1.7 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2762.8 | 106.5 | 4.0 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2629.8 | 65.5 | 2.6 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22358.2 | 417.1 | 1.9 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 16.8 | 1.0 | 6.3 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5554.6 | 130.8 | 2.4 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3404.8 | -225.3 | -6.2 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8206.3 | 44.4 | 0.5 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(小颗料) | 吨 | 2658.9 | -500.0 | -15.8 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3282.5 | 38.7 | 1.2 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13335.1 | -724.2 | -5.2 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4724.7 | -56.7 | -1.2 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 4816.8 | 47.9 | 1.0 |
| 注:上期为2021年10月下旬。 | ||||