据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年1月上旬与2021年12月下旬相比,23种产品价格上涨,25种下降,2种持平。
2022年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期注1 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4641.4 | -65.7 | -1.4 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4825.1 | -78.0 | -1.6 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5050.0 | -59.3 | -1.2 |
| 热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235)注2 | 吨 | 4830.7 | -10.4 | -0.2 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5759.6 | -60.4 | -1.0 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5102.3 | -78.1 | -1.5 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 70034.0 | 164.2 | 0.2 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 20693.7 | 826.4 | 4.2 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15100.0 | -187.5 | -1.2 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 24414.0 | 430.2 | 1.8 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 503.0 | -29.0 | -5.5 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 976.4 | -9.5 | -1.0 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2367.0 | -78.9 | -3.2 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7281.0 | 452.5 | 6.6 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8439.3 | 256.2 | 3.1 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料)注2 | 吨 | 8801.0 | 35.4 | 0.4 |
| 聚丙烯(拉丝料)注2 | 吨 | 8300.3 | 112.4 | 1.4 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8506.0 | -60.0 | -0.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13743.3 | -597.1 | -4.2 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F)注2 | 吨 | 7405.0 | 289.4 | 4.1 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 5072.9 | 296.6 | 6.2 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5393.2 | 504.3 | 10.3 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8066.3 | 37.0 | 0.5 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 7833.7 | 34.9 | 0.4 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7331.1 | 14.8 | 0.2 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1969.0 | -10.4 | -0.5 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 575.0 | -42.5 | -6.9 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 721.0 | -67.1 | -8.5 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 818.0 | -77.0 | -8.6 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 884.0 | -80.4 | -8.3 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2445.0 | 170.0 | 7.5 |
| 焦炭(准一级冶金焦)注2 | 吨 | 2740.7 | 191.3 | 7.5 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 531.1 | -20.7 | -3.8 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 487.7 | -21.4 | -4.2 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2085.4 | -92.4 | -4.2 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3805.0 | -21.6 | -0.6 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2837.3 | 4.9 | 0.2 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2628.2 | 3.9 | 0.1 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22409.1 | 170.0 | 0.8 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 15.0 | -1.0 | -6.3 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5510.0 | 5.8 | 0.1 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3573.0 | 33.8 | 1.0 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7525.0 | -135.4 | -1.8 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(小颗料) | 吨 | 2492.5 | 21.6 | 0.9 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 78500.0 | -1500.0 | -1.9 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13770.0 | 277.3 | 2.1 |
| 纸浆(进口针叶浆)注2 | 吨 | 6111.6 | 303.8 | 5.2 |
| 瓦楞纸(AA级120g)注2 | 吨 | 3886.3 | -51.2 | -1.3 |
| 注: 1.上期为2021年12月下旬。 2.因流通市场主流规格品变化等原因,为提高监测产品代表性,2022年1月上旬起,部分产品规格型号有所调整,涨跌幅按可比价格计算。 | ||||