根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2022年一季度 GDP核算结果如下。
表1 2022年一季度GDP初步核算数据
|
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) |
| GDP | 270178 | 4.8 |
| 第一产业 | 10954 | 6.0 |
| 第二产业 | 106187 | 5.8 |
| 第三产业 | 153037 | 4.0 |
|
|
|
|
| 农林牧渔业 | 11570 | 6.1 |
| 工业 | 93551 | 6.4 |
| #制造业 | 78098 | 6.1 |
| 建筑业 | 13029 | 1.4 |
| 批发和零售业 | 25920 | 3.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10430 | 2.1 |
| 住宿和餐饮业 | 3861 | -0.3 |
| 金融业 | 24724 | 5.1 |
| 房地产业 | 18930 | -2.0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12127 | 10.8 |
| 租赁和商务服务业 | 8557 | 5.1 |
| 其他行业 | 47479 | 4.9 |
| 注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||
表2 GDP同比增长速度
| 单位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| 2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
| 2021 | 18.3 | 7.9 | 4.9 | 4.0 |
| 2022 | 4.8 |
|
|
|
| 注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 | ||||
表3 GDP环比增长速度
| 单位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2017 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 2019 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| 2020 | -10.3 | 11.6 | 3.4 | 2.5 |
| 2021 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 |
| 2022 | 1.3 |
|
|
|
| 注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 | ||||
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。