据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年6月上旬与5月下旬相比,32种产品价格上涨,15种下降,3种持平。
2022年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4721.4 | 48.3 | 1.0 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4950.7 | 60.0 | 1.2 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5107.9 | 8.6 | 0.2 |
| 热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4896.1 | 35.3 | 0.7 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5938.3 | -43.0 | -0.7 |
| 角钢(5#) | 吨 | 5127.1 | -28.9 | -0.6 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 72790.8 | 390.8 | 0.5 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 20660.0 | -5.0 | 0.0 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15004.2 | 20.9 | 0.1 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 26318.3 | 550.0 | 2.1 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 949.6 | 2.6 | 0.3 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1208.1 | -9.6 | -0.8 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2637.7 | 8.7 | 0.3 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9803.7 | 540.0 | 5.8 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 10873.1 | 642.5 | 6.3 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 9085.8 | 228.9 | 2.6 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8901.1 | 247.8 | 2.9 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8707.3 | 204.6 | 2.4 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14591.7 | 636.1 | 4.6 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 9041.7 | 487.5 | 5.7 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 6732.0 | -416.6 | -5.8 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 6164.0 | -20.6 | -0.3 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9713.4 | 364.0 | 3.9 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 9461.1 | 382.1 | 4.2 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 8845.6 | 170.0 | 2.0 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 9393.1 | 76.4 | 0.8 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1970.0 | 71.7 | 3.8 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 992.9 | 32.9 | 3.4 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 1102.9 | 32.9 | 3.1 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1282.9 | 32.9 | 2.6 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1371.4 | 36.4 | 2.7 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2833.3 | 3.3 | 0.1 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3060.7 | -100.0 | -3.2 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 454.1 | -28.4 | -5.9 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 418.5 | -23.6 | -5.3 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1859.1 | -64.7 | -3.4 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3759.7 | -2.3 | -0.1 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 3198.6 | -52.8 | -1.6 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2789.3 | 2.1 | 0.1 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 21125.5 | -332.4 | -1.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 15.8 | 0.1 | 0.6 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 6163.2 | -60.8 | -1.0 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4281.6 | 0.4 | 0.0 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8423.9 | -32.8 | -0.4 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(小颗粒) | 吨 | 3187.4 | 2.9 | 0.1 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 4121.7 | 130.0 | 3.3 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 65250.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13029.2 | 191.7 | 1.5 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7344.2 | 14.9 | 0.2 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3624.5 | -59.4 | -1.6 |
| 注:上期为2022年5月下旬。 | ||||