据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年6月中旬与6月上旬相比,18种产品价格上涨,30种下降,2种持平。
2022年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元)
| 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4502.6 | -218.8 | -4.6 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4763.5 | -187.2 | -3.8 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4982.6 | -125.3 | -2.5 |
| 热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4715.6 | -180.5 | -3.7 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5889.3 | -49.0 | -0.8 |
| 角钢(5#) | 吨 | 4966.0 | -161.1 | -3.1 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 70854.2 | -1936.6 | -2.7 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 19973.3 | -686.7 | -3.3 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 14875.0 | -129.2 | -0.9 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 25913.3 | -405.0 | -1.5 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 926.6 | -23.0 | -2.4 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1202.1 | -6.0 | -0.5 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2650.7 | 13.0 | 0.5 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9762.8 | -40.9 | -0.4 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 10879.4 | 6.3 | 0.1 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8955.3 | -130.5 | -1.4 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8736.9 | -164.2 | -1.8 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8253.2 | -454.1 | -5.2 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14563.9 | -27.8 | -0.2 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 9375.0 | 333.3 | 3.7 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 6558.8 | -173.2 | -2.6 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 6049.6 | -114.4 | -1.9 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 10014.1 | 300.7 | 3.1 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 9761.9 | 300.8 | 3.2 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 8865.7 | 20.1 | 0.2 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 9484.7 | 91.6 | 1.0 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1990.0 | 20.0 | 1.0 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1013.8 | 20.9 | 2.1 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 1137.5 | 34.6 | 3.1 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1317.5 | 34.6 | 2.7 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1407.5 | 36.1 | 2.6 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2900.0 | 66.7 | 2.4 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3248.5 | 187.8 | 6.1 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 444.9 | -9.2 | -2.0 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 402.1 | -16.4 | -3.9 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1809.8 | -49.3 | -2.7 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3758.0 | -1.7 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 3154.5 | -44.1 | -1.4 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2803.0 | 13.7 | 0.5 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 20620.3 | -505.2 | -2.4 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 16.4 | 0.6 | 3.8 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 6114.3 | -48.9 | -0.8 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4279.3 | -2.3 | -0.1 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | -7.2 | -0.1 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(小颗粒) | 吨 | 3177.7 | -9.7 | -0.3 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 4185.0 | 63.3 | 1.5 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 65250.0 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12673.6 | -355.6 | -2.7 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7274.4 | -69.8 | -1.0 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3650.0 | 25.5 | 0.7 |
| 注:上期为2022年6月上旬。 | ||||
