1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元,同比增长1.0%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11583.7亿元,同比增长9.8%;股份制企业实现利润总额25802.5亿元,增长7.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7845.3亿元,下降16.1%;私营企业实现利润总额10070.9亿元,下降2.2%。
1—5月份,采矿业实现利润总额7082.7亿元,同比增长1.31倍;制造业实现利润总额25579.5亿元,下降10.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1747.9亿元,下降24.7%。
1—5月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,24个行业下降,1个行业由亏转盈。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.75倍,石油和天然气开采业增长1.35倍,有色金属冶炼和压延加工业增长26.6%,电气机械和器材制造业增长14.6%,化学原料和化学制品制造业增长13.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长0.2%,纺织业下降2.5%,非金属矿物制品业下降3.3%,专用设备制造业下降4.6%,农副食品加工业下降8.3%,通用设备制造业下降21.3%,电力、热力生产和供应业下降26.9%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降29.6%,汽车制造业下降37.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降64.2%。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入53.16万亿元,同比增长9.1%;发生营业成本44.88万亿元,增长10.2%;营业收入利润率为6.47%,同比下降0.52个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计147.62万亿元,同比增长10.4%;负债合计83.57万亿元,增长10.5%;所有者权益合计64.05万亿元,增长10.2%;资产负债率为56.6%,同比持平。
5月末,规模以上工业企业应收账款19.75万亿元,同比增长11.8%;产成品存货5.96万亿元,增长19.7%。
1—5月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.42元,同比增加0.83元;每百元营业收入中的费用为7.88元,同比减少0.52元。
5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.0元,同比减少1.1元;人均营业收入为170.4万元,同比增加14.3万元;产成品存货周转天数为19.0天,同比增加1.3天;应收账款平均回收期为54.4天,同比增加2.0天。
表1 2022年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 531570.1 | 9.1 | 448771.8 | 10.2 | 34410.0 | 1.0 |
其中:采矿业 | 27482.9 | 41.3 | 16643.7 | 24.5 | 7082.7 | 130.9 |
制造业 | 460763.1 | 6.9 | 392658.7 | 8.6 | 25579.5 | -10.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43324.1 | 18.1 | 39469.4 | 22.0 | 1747.9 | -24.7 |
其中:国有控股企业 | 141124.0 | 11.3 | 114345.5 | 12.2 | 11583.7 | 9.8 |
其中:股份制企业 | 402781.8 | 11.5 | 339660.1 | 12.3 | 25802.5 | 7.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 112304.6 | 0.2 | 95076.8 | 2.1 | 7845.3 | -16.1 |
其中:私营企业 | 208389.6 | 8.6 | 180976.0 | 9.6 | 10070.9 | -2.2 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2022年1-5月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品 存货周转 天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-5月 | 1-5月 | 1-5月 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.47 | 84.42 | 7.88 | 88.0 | 170.4 | 56.6 | 19.0 | 54.4 |
其中:采矿业 | 25.77 | 60.56 | 8.37 | 54.3 | 157.9 | 57.2 | 11.3 | 39.1 |
制造业 | 5.55 | 85.22 | 8.06 | 101.9 | 164.3 | 55.6 | 21.1 | 55.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.03 | 91.10 | 5.69 | 42.8 | 304.9 | 60.8 | 0.8 | 51.8 |
其中:国有控股企业 | 8.21 | 81.02 | 6.27 | 63.6 | 277.1 | 57.2 | 12.6 | 43.3 |
其中:股份制企业 | 6.41 | 84.33 | 7.93 | 86.5 | 170.5 | 57.5 | 19.1 | 51.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.99 | 84.66 | 8.14 | 93.7 | 167.4 | 53.0 | 19.8 | 67.3 |
其中:私营企业 | 4.83 | 86.85 | 8.17 | 120.0 | 137.3 | 59.0 | 20.8 | 51.9 |
表3 2022年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 531570.1 | 9.1 | 448771.8 | 10.2 | 34410.0 | 1.0 |
煤炭开采和洗选业 | 16570.6 | 60.8 | 9828.0 | 42.1 | 4489.4 | 174.7 |
石油和天然气开采业 | 5074.2 | 48.2 | 2353.1 | 11.2 | 1794.5 | 135.0 |
黑色金属矿采选业 | 2087.6 | -12.2 | 1621.2 | -7.5 | 336.8 | -0.7 |
有色金属矿采选业 | 1353.6 | 22.6 | 898.9 | 19.0 | 297.7 | 54.2 |
非金属矿采选业 | 1633.1 | 6.4 | 1209.8 | 5.1 | 160.4 | 14.9 |
开采专业及辅助性活动 | 755.6 | 8.5 | 725.2 | 8.7 | 3.4 | (注1) |
其他采矿业 | 8.1 | 58.8 | 7.5 | 74.4 | 0.3 | 50.0 |
农副食品加工业 | 21715.4 | 3.7 | 19951.6 | 4.5 | 671.8 | -8.3 |
食品制造业 | 8826.6 | 7.2 | 6994.4 | 8.2 | 709.3 | 10.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6957.8 | 8.3 | 4631.4 | 5.6 | 1073.3 | 21.0 |
烟草制品业 | 6533.1 | 8.3 | 1827.9 | 6.1 | 946.6 | 7.2 |
纺织业 | 10211.3 | 6.0 | 9133.8 | 6.6 | 351.2 | -2.5 |
纺织服装、服饰业 | 5611.1 | 6.1 | 4810.4 | 6.9 | 232.9 | -4.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4484.2 | 8.9 | 3897.3 | 9.3 | 209.3 | 3.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3896.0 | 4.3 | 3530.7 | 4.6 | 128.3 | -5.9 |
家具制造业 | 2948.9 | -2.5 | 2479.0 | -2.3 | 132.6 | -2.1 |
造纸和纸制品业 | 6050.8 | 2.4 | 5329.2 | 6.5 | 212.4 | -48.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 2847.6 | 0.8 | 2415.4 | 1.3 | 136.1 | -9.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5567.3 | 2.5 | 4830.0 | 2.1 | 244.8 | 4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 26303.1 | 23.8 | 22064.5 | 28.7 | 1034.3 | -29.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 37583.5 | 20.2 | 31172.5 | 22.7 | 3631.4 | 13.8 |
医药制造业 | 11476.6 | 2.3 | 6695.8 | 12.3 | 1827.2 | -20.6 |
化学纤维制造业 | 4377.3 | 11.7 | 4049.2 | 17.6 | 128.7 | -54.2 |
橡胶和塑料制品业 | 11608.4 | 1.2 | 9945.0 | 3.2 | 539.4 | -24.7 |
非金属矿物制品业 | 25824.1 | 4.6 | 21651.8 | 5.8 | 1856.5 | -3.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 37553.6 | -2.9 | 35393.8 | 1.1 | 802.0 | -64.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 30958.5 | 19.5 | 28554.9 | 20.0 | 1431.1 | 26.6 |
金属制品业 | 18455.7 | 5.7 | 16358.8 | 6.6 | 685.5 | -9.8 |
通用设备制造业 | 17598.8 | -3.5 | 14630.8 | -2.5 | 981.3 | -21.3 |
专用设备制造业 | 13952.9 | -0.7 | 11078.9 | -0.6 | 1050.6 | -4.6 |
汽车制造业 | 32541.5 | -9.0 | 28194.2 | -7.6 | 1533.8 | -37.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4603.8 | -0.6 | 3959.1 | 0.0 | 192.8 | -3.2 |
电气机械和器材制造业 | 36766.8 | 20.2 | 31854.4 | 21.8 | 1811.2 | 14.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 56619.3 | 7.4 | 49498.3 | 8.3 | 2578.0 | 0.2 |
仪器仪表制造业 | 3294.8 | 2.6 | 2521.9 | 4.5 | 278.6 | -9.6 |
其他制造业 | 820.9 | 10.9 | 695.2 | 11.2 | 43.3 | 21.6 |
废弃资源综合利用业 | 4208.4 | 30.1 | 4013.0 | 31.9 | 114.6 | 1.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 564.9 | 6.2 | 495.3 | 10.3 | 10.3 | -50.0 |
电力、热力生产和供应业 | 35397.3 | 17.1 | 32519.9 | 20.7 | 1302.6 | -26.9 |
燃气生产和供应业 | 6323.9 | 27.7 | 5745.8 | 32.9 | 323.9 | -17.0 |
水的生产和供应业 | 1602.9 | 7.4 | 1203.7 | 10.6 | 121.3 | -18.6 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损2.5亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |