据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年6月下旬与6月中旬相比,6种产品价格上涨,40种下降,4种持平。
2022年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4203.2 | -299.4 | -6.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4460.7 | -302.8 | -6.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4666.7 | -315.9 | -6.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4393.1 | -322.5 | -6.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5724.1 | -165.2 | -2.8 |
角钢(5#) | 吨 | 4611.3 | -354.7 | -7.1 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 65729.3 | -5124.9 | -7.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 19412.9 | -560.4 | -2.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 15021.4 | 146.4 | 1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 24722.9 | -1190.4 | -4.6 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 932.5 | 5.9 | 0.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1191.0 | -11.1 | -0.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2533.9 | -116.8 | -4.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9575.4 | -187.4 | -1.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10437.5 | -441.9 | -4.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8706.0 | -249.3 | -2.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8566.9 | -170.0 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7571.1 | -682.1 | -8.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14364.3 | -199.6 | -1.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8785.7 | -589.3 | -6.3 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 6264.4 | -294.4 | -4.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5895.8 | -153.8 | -2.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9832.6 | -181.5 | -1.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9578.2 | -183.7 | -1.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8710.5 | -155.2 | -1.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 9491.7 | 7.0 | 0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1990.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 941.4 | -72.4 | -7.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1061.4 | -76.1 | -6.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1241.4 | -76.1 | -5.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1331.4 | -76.1 | -5.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2811.4 | -88.6 | -3.1 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3060.7 | -187.8 | -5.8 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 428.8 | -16.1 | -3.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 390.1 | -12.0 | -3.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1782.3 | -27.5 | -1.5 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3758.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3127.8 | -26.7 | -0.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2813.7 | 10.7 | 0.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18951.3 | -1669.0 | -8.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.3 | 1.9 | 11.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5992.7 | -121.6 | -2.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4109.9 | -169.4 | -4.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 3069.3 | -108.4 | -3.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 4225.7 | 40.7 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 65250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12619.0 | -54.6 | -0.4 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7226.6 | -47.8 | -0.7 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3633.9 | -16.1 | -0.4 |
注:上期为2022年6月中旬。 |