6月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.84%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长3.4%。
分三大门类看,6月份,采矿业增加值同比增长8.7%,制造业增长3.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。
分经济类型看,6月份,国有控股企业增加值同比增长3.1%;股份制企业增长4.0%,外商及港澳台商投资企业增长3.6%;私营企业增长3.0%。
分行业看,6月份,41个大类行业中有31个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长11.2%,石油和天然气开采业增长3.6%,农副食品加工业下降0.3%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.1%,纺织业下降3.9%,化学原料和化学制品制造业增长5.4%,非金属矿物制品业下降3.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长0.6%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.9%,通用设备制造业增长1.1%,专用设备制造业增长6.0%,汽车制造业增长16.2%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.7%,电气机械和器材制造业增长12.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.0%,电力、热力生产和供应业增长3.2%。
分产品看,6月份,617种产品中有294种产品产量同比增长。钢材11842万吨,同比下降2.3%;水泥19558万吨,下降12.9%;十种有色金属570万吨,增长3.2%;乙烯240万吨,下降1.3%;汽车257.7万辆,增长26.8%,其中新能源汽车60.5万辆,增长120.8%;发电量7090亿千瓦时,增长1.5%;原油加工量5494万吨,下降9.7%。
6月份,工业企业产品销售率为96.0%,同比下降1.1个百分点;工业企业实现出口交货值14066亿元,同比名义增长15.1%。
2022年6月份规模以上工业生产主要数据
|
| 6月 | 1—6月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | ||
| 规模以上工业增加值 | … | 3.9 | … | 3.4 | |
| 分三大门类 |
|
|
|
| |
| 采矿业 | … | 8.7 | … | 9.5 | |
| 制造业 | … | 3.4 | … | 2.8 | |
| 其中:高技术制造业 | … | 8.4 | … | 9.6 | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.3 | … | 3.9 | |
| 分经济类型 |
|
|
|
| |
| 其中:国有控股企业 | … | 3.1 | … | 2.7 | |
| 其中:股份制企业 | … | 4.0 | … | 4.8 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.6 | … | -2.1 | |
| 其中:私营企业 | … | 3.0 | … | 4.0 | |
| 主要行业增加值 |
|
|
|
| |
| 煤炭开采和洗选业 | … | 11.2 | … | 11.9 | |
| 石油和天然气开采业 | … | 3.6 | … | 5.9 | |
| 农副食品加工业 | … | -0.3 | … | 3.3 | |
| 食品制造业 | … | 3.0 | … | 4.1 | |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.1 | … | 8.4 | |
| 纺织业 | … | -3.9 | … | -1.1 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 5.4 | … | 4.0 | |
| 医药制造业 | … | -8.5 | … | 0.9 | |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 1.0 | … | -1.0 | |
| 非金属矿物制品业 | … | -3.7 | … | -2.4 | |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.6 | … | -2.2 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.9 | … | 4.1 | |
| 金属制品业 | … | 0.1 | … | 0.5 | |
| 通用设备制造业 | … | 1.1 | … | -2.7 | |
| 专用设备制造业 | … | 6.0 | … | 4.1 | |
| 汽车制造业 | … | 16.2 | … | -1.9 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.7 | … | 1.6 | |
| 电气机械和器材制造业 | … | 12.9 | … | 9.7 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.0 | … | 10.2 | |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 3.2 | … | 3.3 | |
| 主要产品产量 |
|
|
|
| |
| 布(亿米) | 34 | -4.8 | 180 | -2.5 | |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 805 | 8.6 | 4752 | 1.1 | |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 334 | 2.6 | 1965 | 0.8 | |
| 乙烯(万吨) | 240 | -1.3 | 1439 | 1.4 | |
| 化学纤维(万吨) | 598 | 1.4 | 3367 | 0.5 | |
| 水泥(万吨) | 19558 | -12.9 | 97682 | -15.0 | |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8730 | -0.1 | 51460 | 0.4 | |
| 生铁(万吨) | 7688 | 0.5 | 43893 | -4.7 | |
| 粗钢(万吨) | 9073 | -3.3 | 52688 | -6.5 | |
| 钢材(万吨) | 11842 | -2.3 | 66714 | -4.6 | |
| 十种有色金属(万吨) | 570 | 3.2 | 3283 | 1.0 | |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 339 | 3.2 | 1968 | 0.7 | |
| 金属切削机床(万台) | 5 | -11.7 | 29 | -7.3 | |
| 工业机器人(套) | 46144 | 2.5 | 202436 | -11.2 | |
| 汽车(万辆) | 257.7 | 26.8 | 1248.2 | -2.1 | |
| 其中:轿车(万辆) | 101.5 | 36.4 | 459.7 | 0.9 | |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 98.6 | 38.3 | 470.1 | 3.8 | |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 60.5 | 120.8 | 274.8 | 111.2 | |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1668 | 17.7 | 7682 | 9.4 | |
| 微型计算机设备(万台) | 4101 | -1.3 | 21175 | -5.0 | |
| 移动通信手持机(万台) | 13612 | -6.3 | 74369 | -2.7 | |
| 其中:智能手机(万台) | 10485 | -6.8 | 57553 | -1.8 | |
| 集成电路(亿块) | 288 | -10.4 | 1661 | -6.3 | |
| 原煤(万吨) | 37931 | 15.3 | 219351 | 11.0 | |
| 焦炭(万吨) | 4146 | 5.3 | 23950 | 0.5 | |
| 原油(万吨) | 1719 | 3.6 | 10288 | 4.0 | |
| 原油加工量(万吨) | 5494 | -9.7 | 33222 | -6.0 | |
| 天然气(亿立方米) | 173 | 0.4 | 1096 | 4.9 | |
| 发电量(亿千瓦时) | 7090 | 1.5 | 39631 | 0.7 | |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4553 | -6.0 | 27277 | -3.9 | |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1481 | 29.0 | 5828 | 20.3 | |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 327 | -9.0 | 1990 | 2.0 | |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 524 | 16.7 | 3429 | 7.8 | |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 206 | 9.9 | 1107 | 13.5 | |
| 产品销售率(%) | 96.0 | -1.1(百分点) | 96.2 | -1.5(百分点) | |
| 出口交货值(亿元) | 14066 | 15.1 | 74333 | 10.8 | |
