各会员单位:
根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2022年劳动节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整:
自2022年4月28日(星期四)结算时起,棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为10%,投机交易保证金水平调整为12%;液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金水平调整为13%;玉米期货C2205合约、C2207合约、C2209合约投机交易保证金水平调整为13%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变;其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
2022年5月5日(星期四)恢复交易后,各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:我所劳动节调整前后各品种期货合约风控参数对比
| 品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
| 铁矿石 | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
| 焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
| 焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
| 黄大豆1号 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
| 黄大豆2号 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 豆粕 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
| 豆油 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 棕榈油 | 9% | 11% | 9% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
| 玉米 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
| 玉米淀粉 | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% |
| 粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
| 鸡蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 生猪 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
| 聚乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
| 聚丙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
| 聚氯乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
| 乙二醇 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
| 苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
| 液化石油气 | 10% | 12% | 10% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
| 纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 胶合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
注:铁矿石期货I2205、I2209合约投机交易保证金水平为15%;棕榈油期货P2205合约投机交易保证金水平为13%;黄大豆2号期货B2205合约、豆粕期货M2205、M2209合约、豆油期货Y2205合约、玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平为12%。
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2022年4月26日
