东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,399日圆/克,较上一交易日下跌6日圆/克。
以下是TOCOM 10月17日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/10月 4,416 4,425 4,442 4,409 4,409 -7 92
18/12月 4,416 4,424 4,443 4,405 4,410 -6 136
19/02月 4,416 4,428 4,440 4,403 4,408 -8 74
19/04月 4,416 4,422 4,437 4,398 4,405 -11 491
19/06月 4,409 4,417 4,434 4,395 4,403 -6 2,475
19/08月 4,405 4,414 4,431 4,390 4,399 -6 30,696
合计 33,964
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。