东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,139日元/克,较上一交易日上涨29日元/克。
以下是TOCOM12月12日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,114 5,120 5,150 5,117 5,149 +35 265
20/02月 5,112 5,121 5,148 5,121 5,145 +33 203
20/04月 5,114 5,119 5,150 5,119 5,145 +31 456
20/06月 5,112 5,115 5,150 5,114 5,143 +31 594
20/08月 5,115 5,116 5,151 5,113 5,144 +29 3,550
20/10月 5,110 5,112 5,148 5,109 5,139 +29 19,515
合计 24,583
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。