东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,160日元/克,较上一交易日上涨21日元/克。
以下是TOCOM12月13日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,149 5,146 5,185 5,140 5,171 +22 675
20/02月 5,145 5,142 5,177 5,138 5,168 +23 594
20/04月 5,145 5,143 5,185 5,139 5,166 +21 425
20/06月 5,143 5,140 5,183 5,136 5,166 +23 714
20/08月 5,144 5,141 5,183 5,134 5,164 +20 3,646
20/10月 5,139 5,137 5,180 5,130 5,160 +21 40,022
合计 46,076
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。