东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,196日元/克,较上一交易日上涨12日元/克。
以下是TOCOM12月17日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/12月 5,188 5,190 5,204 5,190 5,200 +12 73
20/02月 5,189 5,193 5,202 5,192 5,202 +13 82
20/04月 5,188 5,194 5,203 5,189 5,202 +14 113
20/06月 5,188 5,193 5,202 5,189 5,199 +11 157
20/08月 5,186 5,190 5,202 5,184 5,199 +13 1,936
20/10月 5,184 5,187 5,199 5,181 5,196 +12 15,676
合计 18,037
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。