东京工业品交易所白银期货主力合约收报43.8日元/克,较上一交易日下跌6.5日元/克。
以下是TOCOM3月17日白银期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 53.2 49.7 49.7 49.7 49.7 -3.5 3
20/06月 50.3 - - - - +0.0 2
20/08月 51.0 44.1 44.1 43.1 43.1 -7.9 4
20/10月 50.4 49.2 49.2 47.0 47.0 -3.4 5
20/12月 50.5 49.3 49.9 42.3 43.6 -6.9 97
21/02月 50.3 50.2 50.2 39.8 43.8 -6.5 397
合计 508
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。