东京工业品交易所白银期货主力合约收报44.4日元/克,较上一交易日上涨2.3日元/克。
以下是TOCOM3月23日白银期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 49.7 44.9 44.9 44.7 44.7 -5.0 4
20/06月 50.3 44.8 44.8 44.8 44.8 -5.5 3
20/08月 42.9 - - - - +0.0 2
20/10月 44.0 - - - - +0.0 2
20/12月 42.4 42.8 44.9 42.8 44.9 +2.5 29
21/02月 42.1 42.2 45.5 42.2 44.4 +2.3 121
合计 161
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。