东京工业品交易所白银期货主力合约收报51.1日元/克,较上一交易日上涨0.2日元/克。
以下是TOCOM3月27日白银期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/04月 49.3 50.2 50.2 50.2 50.2 +0.9 1
20/06月 48.0 51.2 52.0 50.1 50.1 +2.1 8
20/08月 51.4 50.8 52.5 50.4 50.4 -1.0 18
20/10月 50.8 51.5 51.7 50.4 50.4 -0.4 4
20/12月 51.0 51.2 52.0 50.9 50.9 -0.1 113
21/02月 50.9 51.1 52.4 50.5 51.1 +0.2 200
合计 344
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。