三期指主力表现
| 简称 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 持仓量 | 日增仓 |
| IF当月 | 5184.0 | -4.8 | -0.09% | 60630 | -9827 |
| IH当月 | 3535.2 | -8.8 | -0.25% | 24510 | -6162 |
| IC当月 | 6593.0 | 12.2 | 0.19% | 51086 | -9308 |
| IF下月 | 5161.0 | -2.4 | -0.05% | 102264 | 2420 |
| IH下月 | 3517.8 | -4.6 | -0.13% | 34840 | 904 |
| IC下月 | 6547.8 | 16.0 | 0.24% | 92933 | 1074 |
| 收盘价 | 成交额 | ||||
| 沪深300 | 5187.6 | 2.6 | 0.05% | 2381.8 | |
| 上证50 | 3537.7 | -2.2 | -0.06% | 572.1 | |
| 中证500 | 6599.6 | 21.5 | 0.33% | 1419.9 | |
| 上证综指 | 3529.01 | 11.40 | 0.32% | 3360.3 | |
| 深证成指 | 14450.60 | -5.94 | -0.04% | 4160.6 | |
| 中小板100 | 9207.04 | 14.17 | 0.15% | 570.6 | |
| 创业板指 | 3090.12 | -22.62 | -0.73% | 1450.4 | |
| 科创50 | 1321.64 | -7.28 | -0.55% | 281.3 |
盘中及盘后消息:
无。
板块表现:
行业板块普遍走高,石油、民航机场、船舶制造、有色金属板块领涨市场;半导体、医疗、银行、汽车表现相对弱势。
综述:
沪深两市双双高开,随后陷入纠结中,创业板低位震荡,深成指冲高回落。两市量能萎缩至8000亿元附近,在当前市场趋势向上,指数站上3500点的背景下,缩量更有可能是市场蓄力消化近期的不利及不确定性因素,阶段性的上攻态势仍可继续关注。近期的经济及金融数据显示国内经济复苏边际放缓,紧信用效果显现;此外,大宗商品价格轮番上涨,通胀呈现加速上行态势,对于股市的抑制作用依然存在,这也意味着市场较难迎来一蹴而就的行情,更有可能出现一步三回头,缓慢爬升的走势。建议投资者逢低介入IC2105合约,中期偏多操作为主,同时关注多IC空IH 机会。
来源:瑞达期货
以上内容仅供参考,据此入市风险自负