上海期货交易所3月3日指定交割仓库铝仓单周报

2023/03/03 15:15来源:FX168期货频道

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 5023 4774 4964 4774 -59 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 5029 4774 4970 4774 -59 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 6538 0 7325 0 787 0
广东 南储仓储 113 0 113 0 0 0
广东 广东炬申 5056 0 5029 0 -27 0
广东 合计 11707 0 12467 0 760 0
江苏 中储无锡 80000 50291 80000 50148 0 -143
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 4563 2360 8948 4340 4385 1980
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 898 898 898 898 0 0
江苏 常州融达 0 0 0 0 0 0
江苏 五矿无锡 38391 26493 41260 28237 2869 1744
江苏 国能物流常州 0 0 0 0 0 0
江苏 合计 123852 80042 131106 83623 7254 3581
浙江 国储837处 703 703 703 703 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0
浙江 浙江南湖 25 25 25 25 0 0
浙江 浙江田川 3586 3586 3586 3586 0 0
浙江 合计 28789 18723 28789 18723 0 0
山东 山东高通泰安 11428 10912 11428 10912 0 0
山东 山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0
山东 山东高通临沂 3134 3106 2733 2706 -401 -400
山东 合计 29021 21728 28620 21328 -401 -400
天津 中储陆通 1908 1903 1908 1903 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
天津 合计 7108 1903 7108 1903 0 0
河南 河南国储431 12497 12497 12497 12497 0 0
河南 河南国储巩义 40000 29728 40000 29479 0 -249
河南 河南国储洛阳 3036 3036 3036 3036 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 31704 27099 30829 25155 -875 -1944
河南 合计 87237 72360 86362 70167 -875 -2193
重庆 重庆中集 1068 1068 1068 1068 0 0
甘肃 甘肃国通 2109 2067 2109 2067 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 295920 202665 302599 203653 6679 988
总计 295920 202665 302599 203653 6679 988
编辑:Elaine