上海期货交易所7月28日指定交割仓库铝仓单周报

文/Elaine2023-07-28 15:22:34来源:FX168期货频道

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上港物流 197 0 197 0 0 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 外运华东张华浜 225 199 199 199 -26 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 428 199 402 199 -26 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 8955 0 6839 0 -2116 0
广东 广东炬申 4363 1201 8654 674 4291 -527
广东 合计 13318 1201 15493 674 2175 -527
江苏 中储无锡 22418 1879 21761 1703 -657 -176
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 2406 1300 3043 1300 637 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 475 475 475 475 0 0
江苏 常州融达 0 0 0 0 0 0
江苏 五矿无锡 2626 845 850 422 -1776 -423
江苏 国能物流常州 314 0 314 0 0 0
江苏 合计 28239 4499 26443 3900 -1796 -599
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0
浙江 浙江南湖 25 25 25 25 0 0
浙江 浙江田川 75 75 75 75 0 0
浙江 合计 24575 14509 24575 14509 0 0
山东 山东高通泰安 10980 10556 10980 10556 0 0
山东 山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0
山东 山东高通临沂 25 25 25 25 0 0
山东 合计 25464 18291 25464 18291 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
河南 河南国储431 9263 1043 9263 274 0 -769
河南 河南国储巩义 9551 2523 7920 1074 -1631 -1449
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 1915 1915 1144 1144 -771 -771
河南 合计 20729 5481 18327 2492 -2402 -2989
重庆 重庆中集 225 225 225 225 0 0
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 113045 44430 110996 40315 -2049 -4115
总计 113045 44430 110996 40315 -2049 -4115

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

上海期货交易所7月28日指定交割仓库铝仓单周报


铝 单位:吨地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货 上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0 上海 中...

分享至: