上海期货交易所11月3日指定交割仓库铝仓单周报

文/Elaine2023-11-03 15:13:46来源:FX168期货频道

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 上港云仓安达 149 0 149 0 0 0
上海 上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 104 0 35 0 -69 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 336 76 267 76 -69 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 9420 350 8432 350 -988 0
广东 中储晟世三水 2430 0 2781 0 351 0
广东 广东炬申 10023 8471 11888 8150 1865 -321
广东 合计 21873 8821 23101 8500 1228 -321
江苏 中储无锡 24406 1649 29367 3088 4961 1439
江苏 无锡国联 9824 3318 8479 3569 -1345 251
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 0 327 0 0 0
江苏 常州融达 0 0 0 0 0 0
江苏 五矿无锡 6842 1904 8281 3507 1439 1603
江苏 国能物流常州 0 0 0 0 0 0
江苏 合计 41399 6871 46454 10164 5055 3293
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 51 51 51 51 0 0
浙江 合计 24526 14460 24526 14460 0 0
山东 山东高通泰安 3464 449 2664 449 -800 0
山东 山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0
山东 山东高通临沂 0 0 0 0 0 0
山东 合计 17923 8159 17123 8159 -800 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
河南 河南国储431 76 75 76 75 0 0
河南 河南国储巩义 4494 995 2800 995 -1694 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 0 0 0 0 0 0
河南 合计 4570 1070 2876 1070 -1694 0
重庆 重庆中集 325 325 325 325 0 0
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 111019 39807 114739 42779 3720 2972
总计 111019 39807 114739 42779 3720 2972

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

上海期货交易所11月3日指定交割仓库铝仓单周报


铝 单位:吨地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货 上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0 上海 中...

分享至: