上海期货交易所12月22日指定交割仓库铝仓单周报

文/Elaine2023-12-22 16:12:40来源:FX168期货频道

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 上港云仓安达 149 0 149 0 0 0
上海 上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 232 76 232 76 0 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 14320 0 12720 0 -1600 0
广东 中储晟世三水 166 0 166 0 0 0
广东 广东炬申 9307 727 7783 976 -1524 249
广东 合计 23793 727 20669 976 -3124 249
江苏 中储无锡 20929 3427 17363 2826 -3566 -601
江苏 无锡国联 14735 9411 11990 9060 -2745 -351
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 0 327 0 0 0
江苏 常州融达 0 0 0 0 0 0
江苏 五矿无锡 6497 1981 4555 0 -1942 -1981
江苏 国能物流常州 149 0 690 0 541 0
江苏 合计 42637 14819 34925 11886 -7712 -2933
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 51 51 0 0 -51 -51
浙江 合计 24526 14460 24475 14409 -51 -51
山东 山东高通泰安 565 401 424 401 -141 0
山东 山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0
山东 山东高通临沂 0 0 0 0 0 0
山东 合计 15024 8111 14883 8111 -141 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
河南 河南国储431 451 451 451 451 0 0
河南 河南国储巩义 4972 995 6110 995 1138 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 0 0 0 0 0 0
河南 合计 5423 1446 6561 1446 1138 0
重庆 重庆中集 300 300 300 300 0 0
甘肃 甘肃国通 67 25 67 0 0 -25
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 112002 39964 102112 37204 -9890 -2760
总计 112002 39964 102112 37204 -9890 -2760

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

上海期货交易所12月22日指定交割仓库铝仓单周报


铝 单位:吨地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货 上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0 上海 中...

分享至: