铝 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 76 | 0 |
上海 | 添马行松江 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 76 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1374 | 0 |
广东 | 中储晟世三水 | 2203 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 25832 | 0 |
广东 | 合计 | 29409 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 12663 | -349 |
江苏 | 无锡国联 | 19703 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 0 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 13017 | -126 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 45383 | -475 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 14409 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
山东 | 山东恒欣 | 6802 | 0 |
山东 | 山东高通临沂 | 908 | 0 |
山东 | 合计 | 7886 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 10739 | -501 |
河南 | 河南国储巩义 | 20741 | -397 |
河南 | 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
河南 | 中部陆港 | 1471 | 0 |
河南 | 合计 | 32951 | -898 |
重庆 | 重庆中集 | 2670 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 132809 | -1373 | |
总计 | 132809 | -1373 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。