|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铝
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 13706 | 1307 |
| 中储晟世三水 | 3330 | 875 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 29625 | 0 | |
| 合计 | 46661 | 2182 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 39647 | -74 |
| 中铝中部陆港无锡 | 6727 | 0 | |
| 无锡国联 | 33482 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 37585 | 11962 | |
| 炬申无锡 | 11176 | 0 | |
| 合计 | 128617 | 11888 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 12819 | 300 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17877 | 300 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 22196 | 0 |
| 中储巩义 | 9962 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 13059 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 16072 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 30851 | 6995 | |
| 合计 | 92140 | 6995 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 6465 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9984 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 316153 | 21365 | |
| 总计 | 316153 | 21365 | |
