|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
铝
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 19976 | 0 |
| 中储晟世三水 | 4780 | 0 | |
| 广东炬申 | 29924 | 0 | |
| 合计 | 54680 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 71533 | 2989 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9594 | 0 | |
| 无锡国联 | 36445 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 149 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 52276 | 0 | |
| 炬申无锡 | 16645 | 985 | |
| 合计 | 186642 | 3974 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 20681 | -25 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 合计 | 25739 | -25 | |
| 天津 | 中储陆通 | 1497 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 21674 | -126 |
| 中储巩义 | 9487 | -25 | |
| 河南国储巩义 | 25996 | -149 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 26494 | 24 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 41512 | 0 | |
| 合计 | 125163 | -276 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 17178 | 1998 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9908 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 435216 | 5671 | |
| 总计 | 435216 | 5671 | |
