铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3539 3539 3539 3539 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 651 650 651 650 0 0
上海 上港物流 10658 2877 9817 2802 -841 -75
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 100 2086 100 0 0
上海 外运华东张华浜 2431 2431 2431 2431 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 19365 9597 18524 9522 -841 -75
广东 广储830 1726 1726 1726 1726 0 0
广东 中储晟世 2845 0 2576 0 -269 0
广东 南储仓储 11492 3750 11520 3750 28 0
广东 中金圣源 3053 0 3122 0 69 0
广东 广东炬申 7822 201 7262 201 -560 0
合计 26938 5677 26206 5677 -732 0
江苏 中储无锡 33640 8279 32011 7956 -1629 -323
江苏 上港物流苏州 4586 4586 4586 4586 0 0
江苏 无锡国联 37974 20935 40000 21896 2026 961
江苏 添马行物流 76 76 76 76 0 0
江苏 百金汇物流 605 0 605 0 0 0
江苏 常州融达 1111 1101 1101 1101 -10 0
江苏 五矿无锡 17385 5701 16695 5701 -690 0
江苏 国能物流常州 936 0 851 0 -85 0
合计 96313 40678 95925 41316 -388 638
浙江 浙江康运 35000 2758 35000 2758 0 0
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 15207 15085 15096 15085 -111 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 2282 2282 1553 1553 -729 -729
合计 52489 20125 51649 19396 -840 -729
山东 山东恒欣 1100 1100 1100 1100 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 650 650 650 650 0 0
合计 1750 1750 1750 1750 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 0 0 0 0 0 0
河南 河南国储巩义 515 0 1227 0 712 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 6509 6509 6509 6509 0 0
河南 中部陆港 23479 12552 24545 11972 1066 -580
合计 30503 19061 32281 18481 1778 -580
重庆 重庆中集 17 0 17 0 0 0
重庆 重庆国储 771 0 164 0 -607 0
合计 788 0 181 0 -607 0
甘肃 甘肃国通 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 233346 96888 231716 96142 -1630 -746
总计 233346 96888 231716 96142 -1630 -746
编辑:Lisa