铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3019 3019 3019 3019 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 651 650 651 650 0 0
上海 上港物流 5760 125 8613 125 2853 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 0 2086 0 0 0
上海 外运华东张华浜 2106 2105 2106 2105 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 13622 5899 16475 5899 2853 0
广东 广储830 1374 1149 2309 1149 935 0
广东 中储晟世 2116 0 2941 0 825 0
广东 南储仓储 10312 3202 12302 3202 1990 0
广东 中金圣源 10574 0 10574 0 0 0
广东 广东炬申 2277 98 2256 98 -21 0
合计 26653 4449 30382 4449 3729 0
江苏 中储无锡 62363 12709 70375 12709 8012 0
江苏 上港物流苏州 4065 4065 4065 4065 0 0
江苏 无锡国联 40000 34724 40000 34724 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 1560 0 1522 0 -38 0
江苏 常州融达 1076 1076 1076 1076 0 0
江苏 五矿无锡 12869 3450 17657 3450 4788 0
江苏 国能物流常州 1540 0 1912 0 372 0
合计 123473 56024 136607 56024 13134 0
浙江 浙江康运 35000 76 35000 76 0 0
浙江 康运萧山 2977 0 3415 0 438 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 23086 12234 23691 12234 605 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 6006 6006 6579 6006 573 0
合计 67069 18316 68685 18316 1616 0
山东 山东恒欣 7160 7160 7337 7337 177 177
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 202 202 202 202 0 0
合计 7362 7362 7539 7539 177 177
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 1323 1323 1323 1323 0 0
河南 河南国储巩义 19152 12666 28772 12666 9620 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 1244 0 1244 0 0 0
河南 中部陆港 5419 0 5419 0 0 0
合计 27138 13989 36758 13989 9620 0
重庆 重庆中集 1013 0 2095 0 1082 0
重庆 重庆国储 441 400 772 400 331 0
合计 1454 400 2867 400 1413 0
甘肃 甘肃国通 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 271971 106439 304513 106616 32542 177
总计 271971 106439 304513 106616 32542 177
编辑:Lisa