铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3019 3019 3019 3019 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 651 650 651 650 0 0
上海 上港物流 8613 125 12608 125 3995 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 0 2086 0 0 0
上海 外运华东张华浜 2106 2105 2106 2105 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 16475 5899 20470 5899 3995 0
广东 广储830 2309 1149 2308 847 -1 -302
广东 中储晟世 2941 0 9457 0 6516 0
广东 南储仓储 12302 3202 12419 3078 117 -124
广东 中金圣源 10574 0 10310 0 -264 0
广东 广东炬申 2256 98 2133 98 -123 0
合计 30382 4449 36627 4023 6245 -426
江苏 中储无锡 70375 12709 80000 12709 9625 0
江苏 上港物流苏州 4065 4065 4065 4065 0 0
江苏 无锡国联 40000 34724 40000 34526 0 -198
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 1522 0 1853 0 331 0
江苏 常州融达 1076 1076 1076 1076 0 0
江苏 五矿无锡 17657 3450 19769 3450 2112 0
江苏 国能物流常州 1912 0 1172 0 -740 0
合计 136607 56024 147935 55826 11328 -198
浙江 浙江康运 35000 76 35000 76 0 0
浙江 康运萧山 3415 0 5633 0 2218 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 23691 12234 25000 12234 1309 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 6579 6006 6693 6006 114 0
合计 68685 18316 72326 18316 3641 0
山东 山东恒欣 7337 7337 7337 7337 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 202 202 202 202 0 0
合计 7539 7539 7539 7539 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 1323 1323 1323 1323 0 0
河南 河南国储巩义 28772 12666 33363 15614 4591 2948
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 1244 0 1244 0 0 0
河南 中部陆港 5419 0 5217 0 -202 0
合计 36758 13989 41147 16937 4389 2948
重庆 重庆中集 2095 0 2058 0 -37 0
重庆 重庆国储 772 400 1138 400 366 0
合计 2867 400 3196 400 329 0
甘肃 甘肃国通 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 304513 106616 334440 108940 29927 2324
总计 304513 106616 334440 108940 29927 2324
编辑:Lisa