铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3019 3019 3019 3019 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 651 650 651 650 0 0
上海 上港物流 16499 9234 16323 9109 -176 -125
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 0 2086 0 0 0
上海 外运华东张华浜 2081 2080 2081 2080 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 24336 14983 24160 14858 -176 -125
广东 广储830 2202 847 2174 847 -28 0
广东 中储晟世 10674 922 9474 922 -1200 0
广东 南储仓储 13137 5459 12715 5459 -422 0
广东 中金圣源 10112 0 9852 0 -260 0
广东 广东炬申 3108 98 6898 98 3790 0
合计 39233 7326 41113 7326 1880 0
江苏 中储无锡 80000 13537 80000 13235 0 -302
江苏 上港物流苏州 4065 4065 4065 4065 0 0
江苏 无锡国联 40000 38258 40000 39427 0 1169
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 938 0 938 0
江苏 常州融达 1076 1076 1076 1076 0 0
江苏 五矿无锡 28875 5448 35321 5448 6446 0
江苏 国能物流常州 275 0 761 0 486 0
合计 154291 62384 162161 63251 7870 867
浙江 浙江康运 35000 76 35000 76 0 0
浙江 康运萧山 7910 4915 7910 4915 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24941 12234 25000 12234 59 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 6006 6006 6006 6006 0 0
合计 73857 23231 73916 23231 59 0
山东 山东恒欣 10343 10343 10343 10343 0 0
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 202 202 202 202 0 0
合计 10545 10545 10545 10545 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 7460 7459 8465 8465 1005 1006
河南 河南国储巩义 38770 24628 40000 25301 1230 673
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 1244 1178 1244 1178 0 0
河南 中部陆港 5012 4946 5012 4946 0 0
合计 52486 38211 54721 39890 2235 1679
重庆 重庆中集 2504 0 2278 802 -226 802
重庆 重庆国储 1477 400 1477 801 0 401
合计 3981 400 3755 1603 -226 1203
甘肃 甘肃国通 0 0 0 0 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 363929 157080 375571 160704 11642 3624
总计 363929 157080 375571 160704 11642 3624
编辑:Lisa