铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3019 3019 3019 3019 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 651 650 651 650 0 0
上海 上港物流 15462 9109 15444 9109 -18 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 0 2086 0 0 0
上海 外运华东张华浜 2081 2080 2081 2080 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 23299 14858 23281 14858 -18 0
广东 广储830 2174 847 2174 847 0 0
广东 中储晟世 7320 922 7105 922 -215 0
广东 南储仓储 16149 5459 14653 5459 -1496 0
广东 中金圣源 11440 0 10761 0 -679 0
广东 广东炬申 13189 98 11417 98 -1772 0
合计 50272 7326 46110 7326 -4162 0
江苏 中储无锡 80000 11983 80000 10052 0 -1931
江苏 上港物流苏州 4065 4065 4065 4065 0 0
江苏 无锡国联 40000 38073 40000 38073 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 529 0 529 0 0 0
江苏 常州融达 1076 1076 1076 1076 0 0
江苏 五矿无锡 43561 7320 40973 7320 -2588 0
江苏 国能物流常州 740 0 740 0 0 0
合计 169971 62517 167383 60586 -2588 -1931
浙江 浙江康运 35000 76 35000 76 0 0
浙江 康运萧山 6424 3144 6233 3144 -191 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 12234 25000 12234 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 4706 4706 4706 4706 0 0
合计 71130 20160 70939 20160 -191 0
山东 山东恒欣 11329 11329 13079 13079 1750 1750
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 101 101 101 101 0 0
合计 11430 11430 13180 13180 1750 1750
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 10947 10946 10947 10946 0 0
河南 河南国储巩义 40000 22895 38194 22273 -1806 -622
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 1244 1178 1244 1178 0 0
河南 中部陆港 6422 5869 6724 6640 302 771
合计 58613 40888 57109 41037 -1504 149
重庆 重庆中集 1489 802 1152 802 -337 0
重庆 重庆国储 693 451 693 451 0 0
合计 2182 1253 1845 1253 -337 0
甘肃 甘肃国通 151 151 151 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 392248 158583 385198 158551 -7050 -32
总计 392248 158583 385198 158551 -7050 -32
编辑:Lisa