铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 3019 3019 3019 3019 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 651 650 651 650 0 0
上海 上港物流 14403 7884 13958 4061 -445 -3823
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 0 2086 0 0 0
上海 外运华东张华浜 2081 2080 2081 2080 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 22240 13633 21795 9810 -445 -3823
广东 广储830 2174 1347 2174 1347 0 0
广东 中储晟世 5596 922 4034 922 -1562 0
广东 南储仓储 13407 5459 13421 5459 14 0
广东 中金圣源 3966 0 4998 0 1032 0
广东 广东炬申 2075 98 1650 98 -425 0
合计 27218 7826 26277 7826 -941 0
江苏 中储无锡 80000 30463 80000 27523 0 -2940
江苏 上港物流苏州 4065 4065 4065 4065 0 0
江苏 无锡国联 40000 36318 40000 35869 0 -449
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 1882 0 472 0 -1410 0
江苏 常州融达 1076 1076 1076 1076 0 0
江苏 五矿无锡 36912 14396 35969 13028 -943 -1368
江苏 国能物流常州 442 0 382 0 -60 0
合计 164377 86318 161964 81561 -2413 -4757
浙江 浙江康运 35000 5021 35000 4897 0 -124
浙江 康运萧山 5706 2694 5048 2022 -658 -672
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 9236 25000 9236 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 2150 2150 624 624 -1526 -1526
合计 67856 19101 65672 16779 -2184 -2322
山东 山东恒欣 10691 10691 10483 10483 -208 -208
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 101 101 101 101 0 0
合计 10792 10792 10584 10584 -208 -208
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 9553 9553 9553 9351 0 -202
河南 河南国储巩义 23443 20393 23934 20393 491 0
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 1078 1078 1078 1078 0 0
河南 中部陆港 7923 7835 7658 7438 -265 -397
合计 41997 38859 42223 38260 226 -599
重庆 重庆中集 802 802 802 802 0 0
重庆 重庆国储 464 451 460 451 -4 0
合计 1266 1253 1262 1253 -4 0
甘肃 甘肃国通 151 151 151 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 341097 177933 335128 166224 -5969 -11709
总计 341097 177933 335128 166224 -5969 -11709
编辑:Lisa