铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 2745 2745 2745 2745 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 651 650 626 626 -25 -24
上海 上港物流 12518 3368 12496 3494 -22 126
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 2086 0 2086 0 0 0
上海 外运华东张华浜 2081 1730 1706 1705 -375 -25
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
合计 20081 8493 19659 8570 -422 77
广东 广储830 1850 0 1029 0 -821 0
广东 中储晟世 4322 0 3878 0 -444 0
广东 南储仓储 6551 1304 6179 1304 -372 0
广东 中金圣源 2516 0 3434 0 918 0
广东 广东炬申 4956 0 7360 0 2404 0
合计 20195 1304 21880 1304 1685 0
江苏 中储无锡 71600 14313 66423 17054 -5177 2741
江苏 上港物流苏州 3637 3637 3572 3563 -65 -74
江苏 无锡国联 40000 20919 40000 20273 0 -646
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 25 25 25 25 0 0
江苏 五矿无锡 27539 11849 29592 11499 2053 -350
江苏 国能物流常州 505 0 1013 0 508 0
合计 143306 50743 140625 52414 -2681 1671
浙江 浙江康运 28863 150 28352 150 -511 0
浙江 康运萧山 4999 2022 4999 2022 0 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 25000 8761 25000 8761 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 100 100 100 100 0 0
合计 58962 11033 58451 11033 -511 0
山东 山东恒欣 11813 11813 13307 13307 1494 1494
山东 山东高通济南 0 0 0 0 0 0
山东 山东高通临沂 101 101 101 101 0 0
合计 11914 11914 13408 13408 1494 1494
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
天津 全程物流 5200 0 5200 0 0 0
合计 5200 0 5200 0 0 0
河南 河南国储431 151 151 377 377 226 226
河南 河南国储巩义 4110 276 4448 0 338 -276
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储郑州 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 627 627 627 627 0 0
河南 中部陆港 720 700 720 700 0 0
合计 5608 1754 6172 1704 564 -50
重庆 重庆中集 528 528 1120 1105 592 577
重庆 重庆国储 0 0 0 0 0 0
合计 528 528 1120 1105 592 577
甘肃 甘肃国通 151 151 151 151 0 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 265945 85920 266666 89689 721 3769
总计 265945 85920 266666 89689 721 3769
编辑:Lisa